4G视频云网关,设计完全满足工业级标准和工业用户的需求,采用高性能的工业级32 位通信处理器,软件多级检测和硬件多重保护机制来提高设备稳定性。支持中国电信4G,中国移动/联通4G/2G网络,同时支持云视频接入服务。支持5口千兆以太网接口和2.4G Wifi、SBUG通信方式,同时支持RS232、RS485数据接口、IO接口,满足不同设备的数据接入及控制,内置SDD固态硬盘解决视频本地存储。
● 网络设备在线自诊断
● 支持远程管理网络通讯设备
● 支持端口VLAN划分,支持VLAN下行业务隔离
● 支持802.1X认证机制、 ARP控制机制、 MAC地址认证机制
● 支持MAC地址自动学习和老化、支持静态、动态、支持源MAC地址过滤
● 支持多种VPN协议(OpenVPN、IPSEC、PPTP、L2TP等)来保证数据传输的安全性
● 支持LTE/3G/PPPoE/DHCP/静态地址等连接方式,有线无线互为备份,多种工作模式选择
● 支持DHCP server,DHCP,DDNS,防火墙,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计等功能
● 支持TCP/IP、UDP、FTP、HTTP等多种网络协议
● 可设置端口工作状态
● 支持带内管理、SNMP、WebServer
● SUBG传输距离300~1000M,最大支持外接32个节点
● 支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
● 支持SPI防火墙,DoS攻击,VPN穿越,访问控制,端口映射、DMZ映射、访问控制功能(ACL)等功能
● 支持IPSec VPN、L2TP VPN、PPTP VPN、OPEN VPN
● 支持视频云端接入,视频预览、回放、报警
硬件规格描述 | ||
电气 规格 | 标准电源 | DC12V/2A |
供电范围 | DC12~36V | |
电池 | 内置18650三元锂电池1500mA,支持外部断电持续工作,外置电池按键(按下电池启动) | |
保护 | 反接、过压、过流保护 | |
CPU | 处理器 | 工业级32位处理器 |
DRAM容量 | 256MB | |
Flash容量 | 32MB | |
接口 | 以太网 | LAN*4:10/100/1000Mbit/s自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 WAN*1:10/100/1000Mbit/s自适应,内置1.5KV电磁隔离保护 带指示灯 |
光口 | 1个千兆SFP光口与WAN复用 | |
SIM/UIM卡接口 | 标准的抽屉式接口 支持1.8V/3V SIM/UIM卡 内置15KV ESD保护 | |
WiFi | 支持IEEE 802.11n/b/g/n 2.4GHZ 支持AP/Client模式 支持开放系统、共享密钥、WPA/WPA2认证 支持WEP/TKIP/AES 加密 | |
4G | 支持中国移动/联通2G/3G/4G、电信4G 支持频段: TDD-LTE:Band38/39/40/41 FDD-LTE: Band1/2/8 WCDMA: Band1/8 TD-SCDMA: Band34/39 GSM: Band3/8 | |
天线 | 4个外置天线接口(标准SMA阴头,特性阻抗50欧), 1个4G天线 1个WIFI天线 | |
串口 | 2*RS485 内置15KV ESD保护、与SUBG模块复用,内部通过拔码开关切换 1*RS232 内置15KV ESD保护 (工端子,可外接空调、UPS、自动重合闸等设备) | |
I/O | 2路光耦IO无源输入(可接门磁、防雷器) | |
2路继电器输出,最大切换电流电压 4A @ 5-30VDC/250VAC(可接风扇40°开启、低于35°关闭) | ||
水浸接口 | 外接水浸检测线,箱内积水报警 | |
LED指示灯 | PWR电源指示灯*1 SYS系统指示灯*1 WIFI指示灯*1 SUBG指示灯*2 4G指示灯*1 光口指示灯*1 | |
Reset复位按钮 | 按一下重启,按住5秒恢复出厂设置 | |
存储 | 内置 | TF-MicroSD,最大支持32G |
温湿度 | 内置 | SHT20温湿度芯片,精度±2%,支持温湿度上限报警 |
硬狗 | 内嵌 | 设备运行自检 |
实时时钟 | 内置 | RTC |
环境特性 | 工作温度 | -30~+75℃ |
存储温度 | -40~+85℃ | |
相对湿度 | 5~95%(不结露) | |
物理特性 | 安装方式 | 壁挂式、导轨式安装 |
软件规格描述 | ||
网络接入 | APN,VPDN | |
接入认证 | CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPV2 | |
LAN协议 | ARP,Ethernet | |
WAN协议 | 支持静态IP、DHCP、PPPoE | |
云协议 | 支持私有MQTT,国标GB28181、RESTFUL API、WEBRTC | |
IP应用 | Ping,Traceroute,DHCP Server/Relay/Client,DNS Relay,Dynamic DNS | |
IP路由 | 静态路由,RIP | |
VPN | IPsec,L2TP/PPTP,GRE,OpenVPN,N2N | |
防火墙 | NAT,PAT,DMZ,端口映射 IP过滤,端口过滤,MAC过滤 | |
链路检测 | TCP/Ping心跳检测,VPN链路检测,断线自动连接 | |
串口 | 支持透明通道 支持波特率2400~115200bps | |
QoS | 上下行带宽限制 | |
内嵌看门狗 | 设备运行自检,设备运行故障自修复 | |
流量统计 | 实时流量统计 月流量统计 流量上限设置 | |
配置维护 | Web管理 Telnet和SSH终端 系统状态监控 配置导入导出 网络工具:Ping,Tracert | |
云服务 | 支持动环检测、设备状态监控 设备添加、删除、修改、配置、搜索 录像管理、音视频预览、回放、视频/图片下载 云端控制:Pan Ti1t Zoom Focus Preset 支持OTA设备固件升级 支持WEB、手机端查看 | |
固件管理 | 固件升级,支持本地和远程升级 | |
事件告警 | 系统日志,应用日志 |
公众号 扫码咨询
![]() | 上海市闵行区中春路4999号莘庄商务楼1102室 |
![]() | service@covond.com |
![]() | www.covond.com |
![]() | 交换机:18017588179(孙经理) |