● 350+工业协议接入,支持绝大部分工业设备连接
● 本地完成数据解析,将数据推送至云端服务器
● 支持边缘计算,可在本地进行数据运算
● 支持远程管理工具,支持远程配置、诊断
● 支持 PLC 程序上传、下载和监控
● 支持历史数据本地缓存
● 具有 5G 路由器功能,可为其他设备提供网络                                
GBox 系列产品是工业物联网平台中的现场智能数据采集终端,可以方便地实现现场设备的远程数据采集、远程下载和远程维护。支持 350+的工业设备驱动协议,多路通讯接口,可满足绝大部分工业控制器设备的联网需求。支持多种上网方式,支持云服务器。可直接利用远程管理平台实现远程配置、诊断和管理等功能。








| 区域/运营商 | 中国 | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 硬件参数 | 
 网络接入 | 以太网 中国移动/联通/电信的 5G 中国移动/联通/电信 4G | 
| 
 
 网络频段 | 5GNR: n1/n28/n41/n77/n78/n79 4G LTE FDD: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G LTE TDD: B34/B38/39/B40/B41 WCDMA:B1/B3/B5/B8 | |
| 定位(GNSS) | GPS/BeiDou | |
| CPU | 800MHz ARM Cortex-A8 | |
| 存储 | 256MB Flash + 256MB DDR3 | |
| 以太网 | 1 路 10M/100M 的 WAN 口;4 路 100M 的 LAN 口 | |
| SD 卡 | 支持 TF 卡 | |
| USB 端口 | 1 个 USB Slave TypeC 接口;1 个 USB Host 2.0 A 端口 | |
| 
 
 串口 | COM1:RS232/RS485/RS422 COM2:RS485 COM3:RS232 COM4:RS485 | |
| RTC | 实时时钟内置 | |
| 天线 | 标配(内含 5G 和 GPS 天线) | |
| SIM 卡 | 用户自备 | |
| 
 
 
 
 软件参数 | VPN 透传 | 支持 | 
| 数据监控 | 1000 点,支持定时上传或变化上传 | |
| 报警推送 | 400 点,支持客户端推送、短信推送、微信公众号推送 | |
| 历史数据 | 200 点,支持掉线续传,离线每点可存 5w 条,云端保留 180 天 | |
| 100 点 支持脚本编程 | ||
| 网络协议 | 支持超过百种工业设备协议 | |
| 管理与维护 | 支持远程升级固件,支持配置文件导入导出 | |
| 
 
 
 电气规格 | 额定功率 | < 10W | 
| 额定电压 | DC24V,可工作范围 DC 18V~28V | |
| 电源保护 | 具备雷击浪涌保护 | |
| 允许失电 | < 3mS | |
| CE & RoHS | 符合 EN61000-6-2:2005,EN61000-6-4:2007 标准,符合 RoHS,雷击浪涌±1KV,群脉冲±2KV,静电接触 4KV,空气放电 8KV | |
| 
 
 环境要求 | 工作温度 | -10~60℃ | 
| 存储温度 | -20~70℃ | |
| 环境湿度 | 10~90%RH(无冷凝) | |
| 抗震性 | 10~25Hz(X、Y、Z 方向 2G/30 分钟) | |
| 冷却方式 | 自然风冷 | |
| 
 
 机械指标 | 尺寸 | 138mm×95mm×45mm(不包括天线) | 
| 重量 | 约 500g | |
| 安装方式 | 标准导轨/挂扣方式 | |
| 材质 | 铝合金 | |
            		 
      
            	
公众号 扫码咨询
|  | 上海市闵行区中春路4999号莘庄商务楼1326室 | 
|  | service@covond.com | 
|  | www.covond.com | 
|  | 交换机:18017588179(孙经理) 无人机:13311882358(孙总) |