工业智能网关又称AI智能网关网关、无线数据采集网关、通信采集网关、PLC无线网关、工业通信网关,属于无线传感器网络产品。工业智能网关是一种能够利用工业设备数据并连接到云平台的智能集成网络设备。 工业智能网关实现数据采集、协议分析、高级计算,利用4G/5G/Wifi/WAN/以太网网络为用户提供有线、无线长距离大数据传输功能,有线接入工业云平台。支持PLC、传感器、仪表及各种控制器的采集,适合作为大型分布式设备的接入节点。工业网关是一款工业级智能网关,旨在满足工业级标准和工业用户的需求。
NANO/TX2 NX(145mm x 145mm x 75mm)
Jetson Nano | Jetson TX2 Series | |||
TX2 4GB | TX2 | TX2i | ||
GPU | NVIDIA Maxwell™ architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores | NVIDIA Pascal™ architecture with 256 NVIDIA CUDA cores | ||
0.5 TFLOPs (FP16) | 1.3 TFLOPS (FP16) | |||
GPU | Quad-core ARM®Cortex® A57 MPCore processor | Dual-core Denver 2 64-bit CPU and quad-core ARM A57 complex | ||
DLA | - | - | ||
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4 | 4 GB 128-bit LPDDR4 | 8 GB 128-bit LPDDR4 | |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 | 16GB eMMC 5.1 | 32GB eMMC 5.1 | |
Video Encode | 250MP/sec 1x 4K @ 30 (HEVC) 2x 1080p @ 60 (HEVC) 4x 1080p @ 30 (HEVC | 500MP/sec 1x 4K @ 60 (HEVC) 3x 4K @ 30 (HEVC) 4x 1080p @ 60 (HEVC) 8x 1080p @ 30 (HEVC) | ||
Video Decode | 500MP/sec 1x 4K @ 60 (HEVC) 2x 4K @ 30 (HEVC) 4x 1080p @ 60 (HEVC) 8x 1080p @ 30 (HEVC) | 1000MP/sec 2x 4K @ 60 (HEVC) 4x 4K @ 30 (HEVC) 7x 1080p @ 60 (HEVC) 14x 1080p @ 30 (HEVC | ||
Camera | 12 lanes (3x4 or 4x2) MIPI CSI-2, DPHY 1.1 (1.5 Gbps) | 12 lanes MIPI CSI-2, D-PHY 1.2 (30 Gbps) | ||
Power | 5W | 10W | 7.5W | 15W | 10W | 20W | |
Connectivity | Wi-Fi requires external chip | Wi-Fi requires external chip | Wi-Fi onboard | Wi-Fi requires extermal chip |
10/100/1000 BASE-T Ethernet | 10/100/1000 BASE-T Ethernet |
结构: 铝合金外壳
安装方式: 导轨式安装
公众号 扫码咨询
![]() |
上海市闵行区中春路4999号莘庄商务楼1326室 |
![]() |
service@covond.com |
![]() |
www.covond.com |
![]() |
交换机:18017588179(孙经理) 无人机:13311882358(孙总) |